Описание Деревянные мансардные окна Roto Designo R89G H WD
Стоимость зависит от размера:
| Цена, евро | |||||||||||||
| Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт |
| 05/07 (54/78) | 05/07 (54/78) | 05/09 (54/98) | 05/09 (54/98) | 05/11 (54/118) | 05/11 (54/118) | 06/11 (65/118) | 06/11 (65/118) | 06/14 (65/140) | 06/14 (65/140) | 07/09 (74/98) | 07/09 (74/98) | 07/11 (74/118) | 07/11 (74/118) |
| 687 | 549,6 | 763 | 610,4 | 839 | 671,2 | 866 | 692,8 | 954 | 763,2 | 860 | 688 | 954 | 763,2 |
| Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт | Розница, евро/ шт | Цена со скидкой, евро/шт |
| 07/14 (74/140) | 07/14 (74/140) | 07/16 (74/160) | 07/16 (74/160) | 09/11 (94/118) | 09/11 (94/118) | 09/14 (94/140) | 09/14 (94/140) | 09/16 (94/116) | 09/16 (94/116) | 11/11 (114/118) | 11/11 (114/118) | 11/14 (114/140) | 11/14 (114/140) |
| 1043 | 834,4 | 1118 | 894,4 | 1063 | 850,4 | 1144 | 915,2 | 1268 | 1014,4 | 1187 | 949,6 | 1261 | 1008,8 |
Мансардные окна Roto Designo R89G H WD из дерева с приподнятым способом открывания. Без дистанционного управления.
На текущий момент нет ни одного отзыва про товар.
Ваш отзыв станет первым.
Расскажите другим пользователям сайта о преимуществах и особенностях продукции, поделитесь Вашими впечатлениями и экспертным мнением.