| Розница, грн/рул. | 3 300 грн/шт. |
| от 1-до 3 рул. | 2950.00 грн/шт. |
Технические характеристики Пароизоляция Пленка Juta Паробарьер Н90
| Назначение подкровельной пленки | паробарьер |
| Плотность | 90 |
| Паропроницаемость | 0.09 |
| УФ- стабильность | 90 |
| Размер рулона | 1,5*50 |
| Розница, грн/рул. | 3 300 грн/шт. |
| от 1-до 3 рул. | 2950.00 грн/шт. |
| Назначение подкровельной пленки | паробарьер |
| Плотность | 90 |
| Паропроницаемость | 0.09 |
| УФ- стабильность | 90 |
| Размер рулона | 1,5*50 |
На текущий момент нет ни одного отзыва про товар.
Ваш отзыв станет первым.
Расскажите другим пользователям сайта о преимуществах и особенностях продукции, поделитесь Вашими впечатлениями и экспертным мнением.