Описание ZW - профиль усиленный
Наименование | Размеры полок, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм |
1 | 1 | 1,2 | 1,2 | ||
цена до 50 м.п. | цена от 50 м.п. | цена до 50 м.п. | цена от 50 м.п. | ||
Z- профиль усиленный | 18x55x150x48x18 | 145,26 | 125,26 | 165,31 | 145,31 |
Z- профиль усиленный | 18x55x180x48x18 | 156,12 | 136,12 | 178,34 | 158,34 |
Z- профиль усиленный | 18x55x200x48x18 | 163,36 | 143,36 | 187,03 | 167,03 |
Z- профиль усиленный | 18x55x250x48x18 | 181,46 | 161,46 | 208,75 | 188,75 |
Z- профиль усиленный | 18x55x300x48x18 | 199,55 | 179,55 | 230,46 | 210,46 |
Z- профиль усиленный | 20x68x150x60x20 | 155,76 | 135,76 | 177,91 | 157,91 |
Z- профиль усиленный | 20x68x180x60x20 | 166,62 | 146,62 | 190,94 | 170,94 |
Z- профиль усиленный | 20x68x200x60x20 | 173,85 | 153,85 | 199,63 | 179,63 |
Z- профиль усиленный | 20x68x250x60x20 | 191,95 | 171,95 | 221,34 | 201,34 |
Z- профиль усиленный | 20x68x300x60x20 | 210,05 | 190,05 | 243,06 | 223,06 |
Z- профиль усиленный | 20x75x250x65x20 | 196,30 | 176,30 | 226,55 | 206,55 |
Z- профиль усиленный | 20x75x300x65x20 | 214,39 | 194,39 | 248,27 | 228,27 |
Наименование | Размеры полок, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм | Толщина стали, мм |
1,5 | 1,5 | 2 | 2 | ||
цена до 50 м.п. | цена от 50 м.п. | цена до 50 м.п. | цена от 50 м.п. | ||
Z- профиль усиленный | 18x55x150x48x18 | 193,42 | 173,42 | 251,41 | 231,41 |
Z- профиль усиленный | 18x55x180x48x18 | 209,49 | 189,49 | 273,76 | 253,76 |
Z- профиль усиленный | 18x55x200x48x18 | 220,21 | 200,21 | 288,67 | 268,67 |
Z- профиль усиленный | 18x55x250x48x18 | 247 | 227 | 325,93 | 305,93 |
Z- профиль усиленный | 18x55x300x48x18 | 273,79 | 253,79 | 363,18 | 343,18 |
Z- профиль усиленный | 20x68x150x60x20 | 208,96 | 188,96 | 273,02 | 253,02 |
Z- профиль усиленный | 20x68x180x60x20 | 225,03 | 205,03 | 295,37 | 275,37 |
Z- профиль усиленный | 20x68x200x60x20 | 235,75 | 215,75 | 310,28 | 290,28 |
Z- профиль усиленный | 20x68x250x60x20 | 262,54 | 242,54 | 347,54 | 327,54 |
Z- профиль усиленный | 20x68x300x60x20 | 289,33 | 269,33 | 384,79 | 364,79 |
Z- профиль усиленный | 20x75x250x65x20 | 268,97 | 248,97 | 356,48 | 336,48 |
Z- профиль усиленный | 20x75x300x65x20 | 295,76 | 275,76 | 393,74 | 373,74 |
На текущий момент нет ни одного отзыва про товар.
Ваш отзыв станет первым.
Расскажите другим пользователям сайта о преимуществах и особенностях продукции, поделитесь Вашими впечатлениями и экспертным мнением.