Опис Дерев'яні мансардні вікна Roto Designo R69P H WD
Вартість залежить від розміру:
| Ціна, євро | |||||||||||||||
| Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт |
| 05/07 (54/78) | 05/07 (54/78) | 05/09 (54/98) | 05/09 (54/98) | 05/11 (54/118) | 05/11 (54/118) | 06/11 (65/118) | 06/11 (65/118) | 06/14 (65/140) | 06/14 (65/140) | 07/09 (74/98) | 07/09 (74/98) | 07/11 (74/118) | 07/11 (74/118) | 07/14 (74/140) | 07/14 (74/140) |
| 679 | 543,2 | 729 | 583,2 | 798 | 638,4 | 849 | 679,2 | 932 | 745,6 | 823 | 658,4 | 896 | 716,8 | 977 | 781,6 |
| Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | 09/11 (94/118) | 09/11 (94/118) | 09/14 (94/140) | 09/14 (94/140) | 11/11 (114/118) | 11/11 (114/118) | 11/14 (114/140) | 11/14 (114/140) |
| 1003 | 802,4 | 1100 | 880 | 1112 | 889,6 | 1219 | 975,2 |
Мансардні вікна Roto Designo R69P H WD з дерева з центральним способом відкривання. Без дистанційного управління.
На поточний момент немає жодного відгуку про товар.
Ваш відгук стане першим.
Розкажіть іншим користувачам сайту про переваги та особливості продукції, поділіться Вашими враженнями і експертною думкою.