Опис Дерев'яні мансардні вікна Roto Designo R89G H WD
Вартість залежить від розміру:
| Ціна, євро | |||||||||||||
| Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт |
| 05/07 (54/78) | 05/07 (54/78) | 05/09 (54/98) | 05/09 (54/98) | 05/11 (54/118) | 05/11 (54/118) | 06/11 (65/118) | 06/11 (65/118) | 06/14 (65/140) | 06/14 (65/140) | 07/09 (74/98) | 07/09 (74/98) | 07/11 (74/118) | 07/11 (74/118) |
| 687 | 549,6 | 763 | 610,4 | 839 | 671,2 | 866 | 692,8 | 954 | 763,2 | 860 | 688 | 954 | 763,2 |
| Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | 07/14 (74/140) | 07/14 (74/140) | 07/16 (74/160) | 07/16 (74/160) | 09/11 (94/118) | 09/11 (94/118) | 09/14 (94/140) | 09/14 (94/140) | 09/16 (94/116) | 09/16 (94/116) | 11/11 (114/118) | 11/11 (114/118) | 11/14 (114/140) | 11/14 (114/140) |
| 1043 | 834,4 | 1118 | 894,4 | 1063 | 850,4 | 1144 | 915,2 | 1268 | 1014,4 | 1187 | 949,6 | 1261 | 1008,8 |
Мансардні вікна Roto Designo R89G H WD з дерева з піднесеним способом відкривання. Без дистанційного управління.
На поточний момент немає жодного відгуку про товар.
Ваш відгук стане першим.
Розкажіть іншим користувачам сайту про переваги та особливості продукції, поділіться Вашими враженнями і експертною думкою.