Опис Дерев'яні мансардні вікна Roto Q4 Н двокамерний (аргон)
Вартість залежить від розміру:
| Ціна, євро | |||||||||||||||||||
| Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт |
| 05/07 (54/78) | 05/07 (54/78) | 05/09 (54/98) | 05/09 (54/98) | 05/11 (54/118) | 05/11 (54/118) | 06/09 (65/98) | 06/09 (65/98) | 06/11 (65/118) | 06/11 (65/118) | 06/14 (65/140) | 06/14 (65/140) | 07/07 (78/78) | 07/07 (78/78) | 07/09 (74/98) | 07/09 (74/98) | 07/11 (74/118) | 07/11 (74/118) | 07/14 (74/140) | 07/14 (74/140) |
| 456 | 364,8 | 486 | 388,8 | 509 | 407,2 | 514 | 411,2 | 539 | 431,2 | 579 | 463,2 | 506 | 404,8 | 539 | 431,2 | 571 | 456,8 | 619 | 495,2 |
| Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | Роздріб, євро / шт | Ціна зі знижкою, євро / шт | 07/16 (74/160) | 07/16 (74/160) | 09/09 (94/98) | 09/09 (94/98) | 09/11 (94/118) | 09/11 (94/118) | 09/14 (94/140) | 09/14 (94/140) | 09/16 (94/116) | 09/16 (94/116) | 11/09 (114/98) | 11/09 (114/98) | 11/11 (114/118) | 11/11 (114/118) | 11/14 (114/140) | 11/14 (114/140) | 11/16 (114/160) | 11/16 (114/160) | 13/07 (134/78) | 13/07 (134/78) |
| 653 | 522,4 | 571 | 456,8 | 603 | 482,4 | 653 | 522,4 | 690 | 552 | 621 | 496,8 | 658 | 526,4 | 710 | 568 | 761 | 608,8 | 623 | 498,4 |
<td class="xl80" style="border-top: none; border-left: none;" align="l
| Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт | Роздріб, євро/ шт | Ціна зі знижкою, євро/шт |
| 13/09 (134/98) | 13/09 (134/98) |
На поточний момент немає жодного відгуку про товар.
Ваш відгук стане першим.
Розкажіть іншим користувачам сайту про переваги та особливості продукції, поділіться Вашими враженнями і експертною думкою.